Aprovação de Medição
A funcionalidade Aprovação de Medição visa permitir que usuários autorizados analisem e aprovem os lançamentos de medições previamente registrados no sistema, associados aos contratos de prestação de serviço. Essa etapa é fundamental para validar os dados antes da contabilização ou faturamento.
1. Tela Principal
A tela inicial exibe um grid de medições pendentes de aprovação, com filtros para facilitar a busca por contratos específicos.
Filtros disponíveis
-
Filtrar por: Permite selecionar o campo de filtro, como Contrato.
-
Valor: Permite digitar um valor específico para buscar.
-
Situação: Pode-se filtrar por situação da medição (ex: "Todos", "Aguardando Aprovação", etc.).
Colunas do Grid
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| 🔍 (ícone lupa) | Permite consultar os detalhes da medição. |
| ✅ (ícone de aprovação) | Utilizado para aprovar diretamente a medição selecionada. |
| ❌ (ícone de reprovação) | Utilizado para reprovar a medição, se necessário. |
| Tipo de contrato | Indica o tipo do contrato (ex: Prestação de Serviço). |
| Contrato Externo | Número de referência externa do contrato. |
| Contrato | Número do contrato registrado no sistema. |
| Medição | Número sequencial da medição no contrato. |
| Cod. Produto | Código do item ou serviço medido. |
| Produto | Descrição do serviço/produto medido. |
| Período início / fim | Indicam o intervalo de tempo ao qual a medição se refere. |
| Lançamento | Data e hora em que a medição foi registrada no sistema. |
| Valor da Medição | Valor total da medição em reais. |
| Participante | Define o papel da entidade (ex: Contratante). |
| Nome / Razão Social | Razão social da empresa vinculada à medição. |
2. Consulta de Medição
Ao clicar na lupa, abre-se uma tela de consulta com os dados detalhados da medição selecionada.
Informações Gerais
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de contrato | Tipo de serviço (ex: Prestação de Serviço). |
| Finalidade | Indica se o serviço é contínuo, eventual etc. |
| Departamento | Departamento responsável pelo contrato. |
| Contrato / Medição | Número do contrato e da medição. |
| Situação da medição | Exibe status atual (ex: Enviado para aprovação). |
| Período de medição | Início e fim do período avaliado. |
| Data de lançamento | Data em que a medição foi lançada no sistema. |
| Participante / CNPJ | Nome da entidade contratada e CNPJ. |
Aba: Itens
Exibe os itens incluídos na medição, detalhados por:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Item | Número sequencial do item na lista. |
| Código Produto | Código do produto ou serviço. |
| Descrição do Item na NF | Texto que será utilizado na nota fiscal. |
| Unidade de Medida | Unidade (ex: TON, M2). |
| Número do Lote | Identificador do lote ou módulo. |
| Quantidade | Quantidade medida no período. |
| Valor Unitário | Valor por unidade do item. |
| Valor desconto unitário | Valor de desconto aplicado por unidade (se houver). |
| Valor total de desconto | Soma de todos os descontos. |
| Valor total | Valor total do item na medição. |
No rodapé da aba é apresentado o Total dos Itens medidos.
Ações e Configurações
- Aprovar Medição: Medições válidas podem ser aprovadas diretamente no grid.
- Reprovar Medição: Caso haja inconsistências, pode-se rejeitar uma medição.
- Consultar detalhes: Através do ícone de lupa, os dados detalhados podem ser avaliados antes da decisão.
- Filtrar por contrato: Ajuda a localizar rapidamente medições específicas.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
