Importar Planilha de Lançamento.
A tela de Importação de Planilha de Lançamento permite ao usuário realizar a inclusão de lançamentos financeiros em lote, por meio de uma planilha modelo (template) no formato Excel. Essa funcionalidade agiliza o processo de cadastro de grandes volumes de dados.
Tela Principal – Importação de Planilha
A tela principal exibe as opções para realizar o processo de importação.
Componentes da Tela
- 
Botões Disponíveis: - Confirmar: Inicia o processamento da planilha selecionada.
- Fechar: Fecha a tela sem realizar alterações.
- Baixar Template: Faz o download do modelo de planilha que deve ser preenchido para importação.
 
- 
Seção de Upload: - Campo para selecionar arquivo .xlsxa ser importado.
- Mensagem orientativa: "Selecione o arquivo formato Excel".
 
- Campo para selecionar arquivo 
Template da Planilha
A planilha modelo contém os seguintes campos (colunas A a Y), com instruções de preenchimento e validações obrigatórias:
| Coluna | Campo | Descrição | 
|---|---|---|
| A | Empresa | Obrigatório. Informar o código da empresa. | 
| B | Filial | Obrigatório. Informar o código da filial da empresa. | 
| C | Pagamento (P) / Recebimento (R) | Obrigatório. Usar "P" para pagamentos e "R" para recebimentos. | 
| D | Grupo Financeiro | Obrigatório. Deve estar previamente cadastrado no sistema. | 
| E | Nº Documento | Obrigatório. Informar número do documento. Não pode ser zero. | 
| F | Data Documento | Obrigatório. Data de emissão. Não pode ser anterior a 01/01/2000. | 
| G | Data Movimento | Obrigatório. Data de vencimento. Não pode ser anterior a 01/01/2000. | 
| H | Parcela | Opcional. Número da parcela do documento. | 
| I | Valor | Obrigatório. Valor do lançamento. Não aceita valores negativos. | 
| J | Conta Contábil | Obrigatório. Código da conta contábil existente no sistema. | 
| K | Centro de Custo | Obrigatório. Código do centro de custo cadastrado no sistema. | 
| L | Crédito (C) / Débito (D) | Obrigatório. Informar "C" para crédito e "D" para débito. | 
| M | Tipo de Documento | Obrigatório. Código do tipo de documento. | 
| N | Histórico | Obrigatório. Descrição do lançamento. | 
| O | Tipo de Movimento | Obrigatório. Informar o tipo de movimento. | 
| P | Conta Corrente | Obrigatório. Informar a conta-corrente vinculada ao lançamento. | 
| Q | Favorecido | Obrigatório. Nome do favorecido. | 
| R | Tipo Documento Fiscal | Opcional. Caso aplicável, informar o tipo de doc. Fiscal. | 
| S | Nº Documento Fiscal | Opcional. Número do documento fiscal, se houver. | 
| T | Série do Documento | Opcional. Série do documento fiscal. | 
| U | Data Emissão Doc Fiscal | Opcional. Data de emissão do documento fiscal. | 
| V | Chave NFe | Opcional. Informar a chave da nota fiscal eletrônica. | 
| W | Código de Barras | Opcional. Código de barras do boleto/documento, se aplicável. | 
| X | Observação | Opcional. Campo livre para observações gerais do lançamento. | 
| Y | Complemento Histórico | Opcional. Informações complementares ao histórico padrão. | 
Observações importantes:
- Os campos com asterisco (*) são obrigatórios para que a importação seja validada.
- É fundamental que os dados de grupo financeiro, tipo de documento, centro de custo, conta contábil e conta-corrente estejam previamente cadastrados no sistema.
- A estrutura da planilha não deve ser alterada, incluindo nomes de colunas e ordem das colunas

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.
